CORC
当前检索式 ((ALL:李龙))
限定条件 ((发表日期:2020))
共55条,第1-55条
兰州理工大学 135 地理科学与资源研究所 108 金属研究所 106
合肥物质科学研究院 70 生态环境研究中心 67 宁波材料技术与工程研究所 53
海洋研究所 51 烟台海岸带研究所 34 力学研究所 33
上海应用物理研究所 33 西安光学精密机械研究所 33 地球环境研究所 32
上海药物研究所 31 植物研究所 29 过程工程研究所 28
云南天文台 27 近代物理研究所 26 成都山地灾害与环境研究所 25
广州地球化学研究所 25 心理研究所 23 南京地理与湖泊研究所 22
自动化研究所 22 沈阳自动化研究所 22 南京地质古生物研究所 21
昆明植物研究所 21 长春光学精密机械与物理研究所 19 动物研究所 19
武汉岩土力学研究所 18 地球化学研究所 17 半导体研究所 17
广州能源研究所 15 西北高原生物研究所 14 西双版纳热带植物园 13
重庆绿色智能技术研究院 13 新疆理化技术研究所 10 新疆天文台 10
深海科学与工程研究所 10 兰州化学物理研究所 10 古脊椎动物与古人类研究所 9
计算技术研究所 8 理论物理研究所 8 国家授时中心 7
光电技术研究所 6 水土保持研究所 6 科技战略咨询研究院 5
青海盐湖研究所 5 国家天文台 5 大连理工大学 3
高能物理研究所 3 数学与系统科学研究院 2 成都生物研究所 1
武汉物理与数学研究所 1 南京天文光学技术研究所 1 西安理工大学 1
文献情报中心 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace