CORC
当前检索式 ((ALL:2))
限定条件
共179条,第1-100条
武汉大学 195112 重庆大学 121846 山东大学 104264
上海大学 91578 复旦大学上海医学院 85961 暨南大学 84569
兰州理工大学 72510 贵州大学 60338 北京大学 49031
成都理工大学 47246 华南理工大学 46347 昆明医科大学 44899
山东师范大学 44373 河北大学 41890 上海财经大学 40928
上海中医药大学 39194 西安光学精密机械研究所 38613 兰州大学 38033
中国水产科学院 37821 上海药物研究所 36428 江苏大学 35878
成都中医药大学 34639 厦门大学 30660 物理研究所 28249
吉林大学白求恩第一医院 26866 数学与系统科学研究院 25052 中国农业科学院 24592
西北高原生物研究所 24572 金属研究所 24360 浙江工商大学 24337
大连化学物理研究所 24104 清华大学 24080 西安交通大学 22400
湖南大学 21535 新疆农业大学 21503 中国地质调查局 20174
大连理工大学 20085 地理科学与资源研究所 19939 生态环境研究中心 18554
长春应用化学研究所 17915 河南大学 17905 长春光学精密机械与物理研究所 17527
广东海洋大学 17318 高能物理研究所 15933 过程工程研究所 15011
工程热物理研究所 13928 化学研究所 13857 半导体研究所 13432
中国医学科学院 北京协和医学院 13166 寒区旱区环境与工程研究所 12989 沈阳自动化研究所 12957
武汉岩土力学研究所 12360 海洋研究所 12087 自然资源部第一海洋研究所 11720
四川大学 11488 植物研究所 11374 上海电子信息职业技术学院 11052
青海师范大学 10977 合肥物质科学研究院 10775 南京地质古生物研究所 10486
吉林大学白求恩第三医院 10450 成都山地灾害与环境研究所 10382 上海应用物理研究所 10270
兰州化学物理研究所 10060 中南大学 9672 水生生物研究所 9608
中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) 9243 心理研究所 8854 上海健康医学院 8817
武汉理工大学 8583 昆明植物研究所 8264 重庆绿色智能技术研究院 7786
南华大学 7633 华中师范大学 7575 沈阳应用生态研究所 7430
力学研究所 7429 近代物理研究所 7203 湖南农业大学 7105
西双版纳热带植物园 7095 中南林业科技大学 7037 地球化学研究所 6944
理论物理研究所 6924 安徽大学 6900 上海硅酸盐研究所 6886
地质与地球物理研究所 6837 武汉轻工大学 6752 紫金山天文台 6531
湖南中医药大学 6519 上海微系统与信息技术研究所 6451 遥感与数字地球研究所 6410
自动化研究所 6367 南京地理与湖泊研究所 6197 计算技术研究所 6164
宁波材料技术与工程研究所 6063 中国科学院大学 6027 上海光学精密机械研究所 5973
北京航空航天大学 5902 水土保持研究所 5857 湖南城市学院 5273
新疆理化技术研究所 5189

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace