CORC
当前检索式 ((ALL:*NATURAL))
限定条件
共172条,第1-100条
地理科学与资源研究所 11887 上海药物研究所 9382 北京大学 8346
金属研究所 7313 厦门大学 7289 合肥物质科学研究院 6256
海洋研究所 5076 自动化研究所 4924 数学与系统科学研究院 4836
过程工程研究所 4440 近代物理研究所 4419 兰州化学物理研究所 3406
兰州理工大学 3398 地质与地球物理研究所 3334 昆明植物研究所 3145
大连化学物理研究所 3116 湖南大学 3061 力学研究所 3045
物理研究所 2990 植物研究所 2828 国家天文台 2603
烟台海岸带研究所 2357 计算技术研究所 2296 武汉岩土力学研究所 2275
广州能源研究所 2274 清华大学 2249 重庆绿色智能技术研究院 2196
兰州大学 2082 成都山地灾害与环境研究所 2047 昆明动物研究所 1964
西北高原生物研究所 1932 水生生物研究所 1820 沈阳自动化研究所 1725
南京地质古生物研究所 1616 武汉植物园 1591 心理研究所 1579
山东大学 1468 古脊椎动物与古人类研究所 1372 武汉大学 1348
上海光学精密机械研究所 1309 武汉物理与数学研究所 1268 自然资源部第一海洋研究所 1258
云南天文台 1252 地球环境研究所 1157 理论物理研究所 1094
生态环境研究中心 1058 西安交通大学 1050 沈阳应用生态研究所 1017
青岛生物能源与过程研究所 875 华南理工大学 854 大连理工大学 840
半导体研究所 815 紫金山天文台 732 南海海洋研究所 719
成都生物研究所 685 重庆大学 681 中国石油大学(北京) 678
水土保持研究所 629 国家授时中心 618 高能物理研究所 599
深海科学与工程研究所 566 上海硅酸盐研究所 556 广州地球化学研究所 491
寒区旱区环境与工程研究所 482 新疆天文台 478 西双版纳热带植物园 470
中国科学院大学 453 四川大学 440 化学研究所 420
复旦大学上海医学院 415 新疆理化技术研究所 387 北京航空航天大学 368
工程热物理研究所 361 长春光学精密机械与物理研究所 343 新疆生态与地理研究所 329
西安光学精密机械研究所 329 暨南大学 313 上海大学 311
长春应用化学研究所 306 中国农业科学院 277 上海有机化学研究所 267
上海天文台 263 软件研究所 257 地球化学研究所 256
中国医学科学院 北京协和医学院 248 上海中医药大学 246 中国地质调查局 232
遥感与数字地球研究所 226 深圳先进技术研究院 211 国家空间科学中心 196
上海神经科学研究所 193 上海应用物理研究所 188 安徽大学 176
中南大学 173 天津大学 163 南京地理与湖泊研究所 155
集美大学 148 上海电子信息职业技术学院 142 江苏大学 141
昆明医科大学 133

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace