CORC
当前检索式 ((ALL:g))
限定条件
共178条,第1-100条
兰州大学 20969 山东大学 15475 北京大学 10788
高能物理研究所 10526 中国农业科学院 8965 清华大学 8240
西北高原生物研究所 7715 金属研究所 6527 厦门大学 5615
武汉大学 5615 大连理工大学 4533 兰州理工大学 4519
地理科学与资源研究所 4193 生态环境研究中心 4080 上海电子信息职业技术学院 4064
长春光学精密机械与物理研究所 3859 湖南大学 3687 化学研究所 3184
过程工程研究所 3120 复旦大学上海医学院 3110 大连化学物理研究所 2980
西安交通大学 2930 近代物理研究所 2745 工程热物理研究所 2500
上海药物研究所 2447 北京航空航天大学 2407 长春应用化学研究所 2349
四川大学 2284 合肥物质科学研究院 2242 海洋研究所 2158
物理研究所 2119 集美大学 2013 寒区旱区环境与工程研究所 1989
西安光学精密机械研究所 1987 上海应用物理研究所 1800 中国医学科学院 北京协和医学院 1729
华中师范大学 1669 国家天文台 1631 兰州化学物理研究所 1596
水生生物研究所 1594 烟台海岸带研究所 1549 昆明植物研究所 1540
地质与地球物理研究所 1517 中国科学院大学 1469 自然资源部第一海洋研究所 1444
上海财经大学 1358 上海大学 1357 半导体研究所 1246
吉林大学白求恩第一医院 1205 重庆大学 1187 地球环境研究所 1187
天津大学 1150 沈阳应用生态研究所 1145 福建物质结构研究所 1139
力学研究所 1131 昆明动物研究所 1127 成都山地灾害与环境研究所 1083
数学与系统科学研究院 1048 云南天文台 988 理论物理研究所 960
植物研究所 958 华南理工大学 901 紫金山天文台 897
地球化学研究所 890 暨南大学 888 自动化研究所 887
南海海洋研究所 828 新疆理化技术研究所 804 青岛生物能源与过程研究所 744
中南大学 739 上海硅酸盐研究所 736 中国矿业大学(徐州) 733
西双版纳热带植物园 723 广州能源研究所 720 安徽大学 714
宁波材料技术与工程研究所 713 江苏大学 711 心理研究所 700
国家空间科学中心 672 重庆绿色智能技术研究院 656 深圳先进技术研究院 631
水土保持研究所 631 成都生物研究所 630 武汉理工大学 627
昆明医科大学 589 南华大学 585 新疆生态与地理研究所 564
成都理工大学 551 南京地质古生物研究所 536 上海光学精密机械研究所 508
沈阳自动化研究所 498 上海天文台 488 武汉物理与数学研究所 483
上海生物化学与细胞生物学研究所 469 青海盐湖研究所 462 动物研究所 445
上海微系统与信息技术研究所 412 中国地质调查局 405 贵州大学 402
山东师范大学 368

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace