CORC
当前检索式 ((ALL:energy states))
限定条件
共135条,第1-100条
高能物理研究所 1170 近代物理研究所 922 大连化学物理研究所 652
北京大学 554 物理研究所 552 理论物理研究所 505
湖南大学 494 半导体研究所 438 金属研究所 373
厦门大学 372 清华大学 358 武汉物理与数学研究所 302
化学研究所 286 兰州理工大学 217 华南理工大学 210
山东大学 196 合肥物质科学研究院 158 上海应用物理研究所 134
长春应用化学研究所 121 中国科学院大学 116 西北高原生物研究所 106
四川大学 98 西安光学精密机械研究所 95 地理科学与资源研究所 90
北京航空航天大学 88 上海光学精密机械研究所 88 大连理工大学 86
力学研究所 79 长春光学精密机械与物理研究所 79 过程工程研究所 76
天津大学 66 上海药物研究所 59 云南天文台 57
宁波材料技术与工程研究所 44 植物研究所 43 沈阳自动化研究所 42
安徽大学 38 重庆大学 37 国家天文台 36
上海微系统与信息技术研究所 35 兰州大学 34 上海大学 34
上海硅酸盐研究所 34 华中师范大学 33 青岛生物能源与过程研究所 32
生态环境研究中心 32 数学与系统科学研究院 30 江苏大学 29
紫金山天文台 26 广州能源研究所 25 新疆理化技术研究所 24
辽宁师范大学 22 寒区旱区环境与工程研究所 21 海洋研究所 21
河南大学 21 深圳先进技术研究院 20 上海天文台 20
苏州纳米技术与纳米仿生研究所 18 兰州化学物理研究所 18 新疆天文台 17
西安交通大学 16 烟台海岸带研究所 16 福建物质结构研究所 15
成都理工大学 15 自动化研究所 14 武汉大学 14
成都山地灾害与环境研究所 13 集美大学 12 山东师范大学 12
武汉理工大学 12 计算机网络信息中心 11 上海电子信息职业技术学院 11
重庆绿色智能技术研究院 11 软件研究所 11 地质与地球物理研究所 10
国家空间科学中心 10 武汉岩土力学研究所 9 中国石油大学(北京) 9
贵州大学 8 北京工业大学 7 青藏高原研究所 7
青海盐湖研究所 7 水生生物研究所 7 自然资源部第一海洋研究所 7
南华大学 6 计算技术研究所 6 西双版纳热带植物园 6
西安理工大学 6 光电技术研究所 5 地球化学研究所 5
沈阳应用生态研究所 5 遥感与数字地球研究所 4 心理研究所 4
电工研究所 4 浙江工商大学 4 中国地质调查局 4
上海财经大学 4 地球环境研究所 4 新疆生态与地理研究所 3
微电子研究所 3

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace