CORC
当前检索式 ((ALL:光刻))
限定条件
共78条,第1-78条
微电子研究所 408 长春光学精密机械与物理研究所 389 西安光学精密机械研究所 312
上海光学精密机械研究所 296 光电技术研究所 199 上海微系统与信息技术研究所 190
大连理工大学 107 半导体研究所 107 西安交通大学 62
厦门大学 59 北京大学 56 清华大学 50
高能物理研究所 49 四川大学 41 山东大学 35
兰州理工大学 26 上海大学 26 电工研究所 23
上海应用物理研究所 23 长春应用化学研究所 23 重庆绿色智能技术研究院 20
北京工业大学 19 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 19 重庆大学 18
力学研究所 17 电子学研究所 16 新疆理化技术研究所 16
大连化学物理研究所 16 兰州化学物理研究所 16 兰州大学 15
武汉大学 15 河北大学 13 沈阳自动化研究所 12
上海技术物理研究所 12 西安理工大学 11 宁波材料技术与工程研究所 10
上海交通大学 9 合肥物质科学研究院 9 西北工业大学 7
北京航空航天大学 7 金属研究所 7 近代物理研究所 6
物理研究所 5 深圳先进技术研究院 5 上海电子信息职业技术学院 4
暨南大学 4 复旦大学上海医学院 4 贵州大学 4
生态环境研究中心 4 文献情报中心 4 自动化研究所 3
南开大学 3 山东师范大学 3 湖南大学 3
集美大学 2 江苏大学 2 化学研究所 2
科技战略咨询研究院 2 华南理工大学 2 安徽大学 2
云南天文台 2 河南大学 2 武汉理工大学 2
中国石油大学(北京) 2 中国矿业大学(徐州) 1 自然科学史研究所 1
计算技术研究所 1 国家空间科学中心 1 数学与系统科学研究院 1
青海盐湖研究所 1 国家天文台 1 武汉物理与数学研究所 1
南京天文光学技术研究所 1 衡阳师范学院 1 成都理工大学 1
广东海洋大学 1 湖南中医药大学 1 天津工业生物技术研究所 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace